O Draft 2022 da NFL está chegando e o exercício de tentar adivinhar o que as equipes farão com suas escolhas é sempre popular pela internet. Há quem faça suas próprias análises subjetivas (já compraram o Guia de Draft do On The Clock?), há quem use métricas próprias (oi PFF) e há quem tente coletar e compilar informações de outras pessoas (Como esse site que reune mocks de vários sites) e até quem já esteja beeeeem no futuro.
O meu objetivo nesse experimento foi outro. Usando do meu conhecimento em automação de processos, programei um bot pra acessar o simulador do site The Draft Network, um dos melhores do segmento, e executar repetidas vezes as escolhas do draft de 2022 pro Steelers pela board do próprio site, me aproveitando de um modo automático de escolhas (ou seja, não preciso interferir no processo) e repetindo o princípio que usei nesse artigo sobre a primeira rodada do draft inteiro. Foram 207 simulações (feitas em 29/03 e 30/03) pra dar uma amplitude maior de escolhas, sem trocas (uma vez que esse mecanismo bagunçaria muito as estatísticas, e só está disponível no plano premium do site) e o resultado você confere na sequência, com o jogador mais selecionado em cada posição (caso já tenha saído antes, vem o segundo) e uma tabela com a distribuição de escolhas.
1ª rodada, escolha 20: Devonte Wyatt, IDL, Georgia
Embora aos olhos da torcida e analistas em geral exista uma pressão para achar o próximo quarterback do Steelers, a análise de necessidade combinada com qualidade de jogador pelo TDN abrem muito mais possibilidades, especialmente com a presença de Devonte Wyatt, linha defensiva de Georgia (e seu companheiro de equipe Jordan Davis, também DL). Percebam também uma alta quantidade de jogadores de OL e cornerbacks (para o desespero do torcedor).
Jogador | Percentual |
---|---|
Devonte Wyatt, IDL, Georgia | 31.4% |
Tyler Linderbaum, IOL, Iowa | 28.5% |
Kaiir Elam, CB, Florida | 9.6% |
Jordan Davis, IDL, Georgia | 7.7% |
Zion Johnson, IOL, Boston College | 6.2% |
Perrion Winfrey, IDL, Oklahoma | 5.7% |
Trevor Penning, OT, Northern Iowa | 5.3% |
Trent McDuffie, CB, Washington | 3.3% |
Kenyon Green, IOL, Texas A&M | 0.9% |
Kyler Gordon, CB, Washington | 0.4% |
Charles Cross, OT, Mississippi State | 0.4% |
2ª rodada, escolha 52: Sean Rhyan, IOL, UCLA
A avaliação segue sendo para o Steelers melhorar as linhas ofensiva e defensiva, e isso aparece não apenas com Sean Rhyan sendo o mais escolhido nas simulações, como a presença de DeMarvin Leal, Jamaree Salyer e Daniel Faalele em sequência. As contratações de Mason Cole e James Daniels não mexeram no tamanho da necessidade, pelo visto.
Jogador | Percentual |
---|---|
Sean Rhyan, IOL, UCLA | 15.4% |
DeMarvin Leal, IDL, Texas A&M | 13.0% |
Jamaree Salyer, IOL, Georgia | 9.1% |
Daniel Faalele, OT, Minnesota | 8.2% |
Roger McCreary, CB, Auburn | 7.7% |
Tariq Woolen, CB, UTSA | 6.2% |
Travis Jones, IDL, UConn | 5.3% |
Nicholas Petit-Frere, OT, Ohio State | 4.8% |
Bernhard Raimann, OT, Central Michigan | 4.3% |
Cameron Thomas, EDGE, San Diego State | 3.8% |
Christian Harris, LB, Alabama | 3.3% |
Derion Kendrick, CB, Georgia | 2.8% |
Chad Muma, LB, Wyoming | 2.8% |
Perrion Winfrey, IDL, Oklahoma | 2.4% |
Quay Walker, LB, Georgia | 1.9% |
Christian Watson, WR, North Dakota State | 1.4% |
Tyler Smith, IOL, Tulsa | 1.4% |
Dylan Parham, IOL, Memphis | 0.9% |
George Pickens, WR, Georgia | 0.9% |
Mario Goodrich, CB, Clemson | 0.9% |
Darian Kinnard, IOL, Kentucky | 0.4% |
Devonte Wyatt, IDL, Georgia | 0.4% |
Kyler Gordon, CB, Washington | 0.4% |
Nakobe Dean, LB, Georgia | 0.4% |
Abraham Lucas, OT, Washington State | 0.4% |
3ª rodada, escolha 84: Mario Goodrich, CB, Clemson*
O primeiro empate aconteceu no experimento, mas foi simples de decidir: Mario Goodrich é o escolhido porque Ed Ingram joga numa posição já selecionada antes para o Steelers, IOL. Reforço para a secundária na 3ª rodada por aqui.
Jogador | Percentual |
---|---|
Mario Goodrich, CB, Clemson | 10.6% |
Ed Ingram, IOL, LSU | 10.6% |
Zachary Carter, IDL, Florida | 7.7% |
Abraham Lucas, OT, Washington State | 7.2% |
Channing Tindall, LB, Georgia | 7.2% |
Alontae Taylor, CB, Tennessee | 6.7% |
Marcus Jones, CB, Houston | 6.2% |
Phidarian Mathis, IDL, Alabama | 5.3% |
Troy Andersen, LB, Montana State | 4.8% |
Leo Chenal, LB, Wisconsin | 4.8% |
Darian Kinnard, IOL, Kentucky | 3.8% |
Nik Bonitto, EDGE, Oklahoma | 2.8% |
Derion Kendrick, CB, Georgia | 2.4% |
Cole Strange, IOL, Chattanooga | 2.4% |
Sam Williams, EDGE, Ole Miss | 2.4% |
Calvin Austin lll, WR, Memphis | 1.9% |
Dylan Parham, IOL, Memphis | 1.9% |
Rasheed Walker, OT, Penn State | 1.9% |
Cordell Volson, OT, North Dakota State | 1.4% |
Darrian Beavers, LB, Cincinnati | 1.4% |
Travis Jones, IDL, UConn | 1.4% |
JoJo Domann, LB, Nebraska | 0.9% |
Nicholas Petit-Frere, OT, Ohio State | 0.9% |
Brian Asamoah, LB, Oklahoma | 0.4% |
Drake Jackson, EDGE, USC | 0.4% |
Jamaree Salyer, IOL, Georgia | 0.4% |
Josh Williams – Fayetteville State, CB, NCAA | 0.4% |
Roger McCreary, CB, Auburn | 0.4% |
4ª rodada, escolha 138: Bo Melton, WR, Rutgers*
Voltamos a precisar de um desempate na 4ª rodada: Akayleb Evans joga como CB, posição já escolhida na 3ª rodada. Então pulamos pro segundo mais escolhido, Bo Melton, recebedor de Rutgers (com apenas uma seleção de diferença).
Jogador | Percentual |
---|---|
Akayleb Evans, CB, Missouri | 10.1% |
Bo Melton, WR, Rutgers | 9.6% |
Braxton Jones, OT, Southern Utah | 7.7% |
Jaylen Watson, CB, Washington State | 7.7% |
Max Mitchell, OT, Louisiana | 7.2% |
Coby Bryant, CB, Cincinnati | 6.7% |
Eyioma Uwazurike, IDL, Iowa State | 5.3% |
Dohnovan West, IOL, Arizona State | 4.8% |
Jack Sanborn, LB, Wisconsin | 4.8% |
Matt Waletzko, OT, North Dakota | 4.8% |
Jermayne Lole, IDL, Arizona State | 3.3% |
Josh Jobe, CB, Alabama | 3.3% |
Dare Rosenthal, OT, Kentucky | 3.3% |
Velus Jones Jr., WR, Tennessee | 3.3% |
Isaiah Thomas, EDGE, Oklahoma | 2.4% |
John Ridgeway, IDL, Arkansas | 2.4% |
Danny Gray, WR, SMU | 1.9% |
D’Marco Jackson, LB, Appalachian State | 1.4% |
Tyrese Robinson, IOL, Oklahoma | 1.4% |
Dominique Robinson, EDGE, Miami (OH) | 0.9% |
David Anenih, LB, Houston | 0.9% |
Luke Fortner, IOL, Kentucky | 0.9% |
Martin Emerson, CB, Mississippi State | 0.9% |
Otito Ogbonnia, IDL, UCLA | 0.9% |
Terrel Bernard, LB, Baylor | 0.9% |
Alec Pierce, WR, Cincinnati | 0.4% |
Brandon Smith, LB, Penn State | 0.4% |
Cordell Volson, OT, North Dakota State | 0.4% |
Justin Shaffer, IOL, Georgia | 0.4% |
6ª rodada, escolha 208: Vederian Lowe, OT, Illinois
A simulação segue reforçando a necessidade de trabalhar as linhas do Steelers com Vederian Lowe, tackle de Illinois (será que teremos traumas com OL da mesma universidade de Kendrick Green?).
Jogador | Percentual |
---|---|
Vederian Lowe, OT, Illinois | 9.6% |
Juanyeh Thomas, S, Georgia Tech | 8.6% |
Nick Grant, S, Virginia | 5.7% |
Tyquan Thornton, WR, Baylor | 5.3% |
Jalen Nailor, WR, Michigan State | 4.8% |
Andrew Stueber, OT, Michigan | 4.3% |
Jean Delance, OT, Florida | 3.8% |
Stanley Berryhill III, WR, Arizona | 3.8% |
Micah McFadden, LB, Indiana | 3.8% |
Jeffrey Gunter, EDGE, Coastal Carolina | 3.3% |
Cade Hall, EDGE, San Jose State | 3.3% |
Kalon Barnes, CB, Baylor | 3.3% |
Tariq Carpenter, S, Georgia Tech | 3.3% |
Myron Tagovailoa-Amosa, EDGE, Notre Dame | 3.3% |
Isaac Taylor-Stuart, CB, USC | 2.8% |
Joshua Ross, LB, Michigan | 2.8% |
Chris Paul, IOL, Tulsa | 1.9% |
James Empey, IOL, BYU | 1.9% |
MarQuan McCall, IDL, Kentucky | 1.9% |
Matt Hankins, CB, Iowa | 1.9% |
Reggie Roberson Jr., WR, SMU | 1.9% |
Damarion Williams, CB, Houston | 1.4% |
Chance Campbell, LB, Ole Miss | 0.9% |
Christopher Hinton, IDL, Michigan | 0.9% |
Dustin Crum, QB, Kent State | 0.9% |
Ellis Brooks, LB, Penn State | 0.9% |
Esezi Otomewo, EDGE, Minnesota | 0.9% |
Kaleb Eleby, QB, Western Michigan | 0.9% |
Justyn Ross, WR, Clemson | 0.9% |
Kyler McMichael, CB, North Carolina | 0.9% |
Luke Goedeke, OT, Central Michigan | 0.9% |
Michael Woods II, WR, Oklahoma | 0.9% |
Obinna Eze, OT, TCU | 0.9% |
Anthony Brown, QB, Oregon | 0.4% |
Brock Hoffman, IOL, Virginia Tech | 0.4% |
Eric Ezukanma, WR, Texas Tech | 0.4% |
Amaré Barno, EDGE, Virginia Tech | 0.4% |
Ja’Tyre Carter, IOL, Southern | 0.4% |
Jack Coan, QB, Notre Dame | 0.4% |
Leon O’Neal Jr., S, Texas A&M | 0.4% |
Mike Rose, LB, Iowa State | 0.4% |
Neil Farrell Jr., IDL, LSU | 0.4% |
Verone McKinley III, S, Oregon | 0.4% |
Zach Tom, OT, Wake Forest | 0.4% |
7ª rodada, escolha 225: Esezi Otomewo, EDGE, Minnesota
Duas rodadas de desempate na escolha 225, imagino que você já tenha compreendido o princípio: Stanley Berryhill III e Tyquan Thornton ficam ambos “desqualificados” por serem WRs, posição já escolhida na 4ª rodada. Pulamos então para Esezi Otomewo, EDGE de Minnesota (Gophers, não Vikings), no que daria mais um nome de desenvolvimento na posição, que o Steelers vem buscando com frequência nos últimos anos.
Jogador | Percentual |
---|---|
Stanley Berryhill III, WR, Arizona | 13.0% |
Tyquan Thornton, WR, Baylor | 11.5% |
Esezi Otomewo, EDGE, Minnesota | 8.2% |
Markquese Bell, S, Florida A&M | 7.7% |
Andrew Stueber, OT, Michigan | 4.8% |
Myron Tagovailoa-Amosa, EDGE, Notre Dame | 4.3% |
Eric Ezukanma, WR, Texas Tech | 3.3% |
Jalen Nailor, WR, Michigan State | 3.3% |
Joshua Ross, LB, Michigan | 3.3% |
Dustin Crum, QB, Kent State | 2.8% |
Leon O’Neal Jr., S, Texas A&M | 2.8% |
Luke Goedeke, OT, Central Michigan | 2.4% |
Michael Woods II, WR, Oklahoma | 2.4% |
Micheal Clemons, EDGE, Texas A&M | 2.4% |
Amaré Barno, EDGE, Virginia Tech | 1.9% |
Chance Campbell, LB, Ole Miss | 1.9% |
Isaiah Pola-Mao, S, USC | 1.9% |
Vederian Lowe, OT, Illinois | 1.9% |
Kaleb Eleby, QB, Western Michigan | 1.9% |
Ellis Brooks, LB, Penn State | 1.4% |
Nick Grant, S, Virginia | 1.4% |
Luke Tenuta, OT, Virginia Tech | 1.4% |
Anthony Brown, QB, Oregon | 0.9% |
Brock Hoffman, IOL, Virginia Tech | 0.9% |
Ja’Tyre Carter, IOL, Southern | 0.9% |
James Empey, IOL, BYU | 0.9% |
Jean Delance, OT, Florida | 0.9% |
Jeffrey Gunter, EDGE, Coastal Carolina | 0.9% |
Kyler McMichael, CB, North Carolina | 0.9% |
MarQuan McCall, IDL, Kentucky | 0.9% |
Merlin Robertson, LB, Arizona State | 0.9% |
Micah McFadden, LB, Indiana | 0.9% |
Zakoby McClain, LB, Auburn | 0.9% |
Amari Carter, S, Miami | 0.4% |
Christopher Hinton, IDL, Michigan | 0.4% |
Charleston Rambo, WR, Miami | 0.4% |
Jermaine Waller, CB, Virginia Tech | 0.4% |
Nick Ford, IOL, Utah | 0.4% |
7ª rodada, escolha 241: Isaiah Pola-Mao, S, USC
Na escolha 241 a coisa complica um pouco: Amaré Barno, Micheal Clemons, Michael Woods II e Charleston Rambo ficam todos inelegíveis por já termos selecionado WR e EDGE. Smoke Monday, Isaiah Pola-Mao, Chance Campbell, Amari Carter e Zakoby McClain terminaram todos empatados, então seria uma questão de escolha pessoal… até que eu defini que a escolha seria sem minha interferência de opinião, então o desempate foi para o random.org, gerador de números aleatórios. Isaiah Pola-Mao é o felizardo com conexões (a mãe de Isaiah é prima de ninguém menos que Troy Polamalu!).
Jogador | Percentual |
---|---|
Amaré Barno, EDGE, Virginia Tech | 9.6% |
Micheal Clemons, EDGE, Texas A&M | 9.1% |
Michael Woods II, WR, Oklahoma | 7.2% |
Charleston Rambo, WR, Miami | 5.7% |
Smoke Monday, S, Auburn | 4.3% |
Isaiah Pola-Mao, S, USC | 4.3% |
Chance Campbell, LB, Ole Miss | 4.3% |
Amari Carter, S, Miami | 4.3% |
Zakoby McClain, LB, Auburn | 4.3% |
Kaleb Eleby, QB, Western Michigan | 3.3% |
Dustin Crum, QB, Kent State | 3.3% |
Esezi Otomewo, EDGE, Minnesota | 3.3% |
Luke Tenuta, OT, Virginia Tech | 3.3% |
Tyquan Thornton, WR, Baylor | 2.8% |
Eric Ezukanma, WR, Texas Tech | 2.4% |
Jeremiah Gemmel, LB, North Carolina | 2.4% |
Jeremiah Moon, EDGE, Florida | 2.4% |
Merlin Robertson, LB, Arizona State | 2.4% |
Myron Tagovailoa-Amosa, EDGE, Notre Dame | 1.9% |
Anthony Brown, QB, Oregon | 1.4% |
Brock Purdy, QB, Iowa State | 1.4% |
Eric Johnson, IDL, Missouri State | 1.4% |
Luke Goedeke, OT, Central Michigan | 1.4% |
Myron Cunningham, OT, Arkansas | 1.4% |
Leon O’Neal Jr., S, Texas A&M | 0.9% |
Brock Hoffman, IOL, Virginia Tech | 0.9% |
Aaron Hansford, LB, Texas A&M | 0.9% |
Ellis Brooks, LB, Penn State | 0.9% |
Nick Zakelj, OT, Fordham | 0.9% |
Tre Turner, WR, Virginia Tech | 0.9% |
Andrew Stueber, OT, Michigan | 0.4% |
Bailey Zappe, QB, Western Kentucky | 0.4% |
Christopher Allen, EDGE, Alabama | 0.4% |
Christopher Hinton, IDL, Michigan | 0.4% |
George Moore, OT, Oregon | 0.4% |
MarQuan McCall, IDL, Kentucky | 0.4% |
Mike Harley, WR, Miami | 0.4% |
Nick Ford, IOL, Utah | 0.4% |
Trajan Jeffcoat, EDGE, Missouri | 0.4% |
Tyler Vrabel, OT, Boston College | 0.4% |
Vederian Lowe, OT, Illinois | 0.4% |
O que achou dos resultados, torcedor?