Ranking Oficial 2024 | Superliga de Fantasy

Ta aí o que você queria, Desafiante! Chegou a hora de divulgar o ranking oficial da Superliga de Fantasy com os Superliga Points atualizados após a temporada 2024!

Ao todo, 1148 Desafiantes estão no Ranking Oficial. Destes, 411 disputaram a maior liga de Fantasy Football do Brasil nas duas temporadas: 2023 e 2024. Outros 644 estrearam na SL neste ano, enquanto apenas 93 jogaram em 2023 e não voltaram no segundo ano. Vamos aos Tiers?

Como funciona a divisão dos Tiers da Superliga

Como você já sabe, o regulamento previa que todos os Desafiantes começariam a temporada deste ano com 2.000 Superliga Points. Os critérios para conquistar ou perder SPs foram os seguintes:

  • Saldo de vitórias e derrotas na temporada regular;
  • Classificação para os playoffs;
  • Pódio na Liga (3º, 2º ou campeão).

Os SP ganhos em cada critério podem variar, mas para quem começou com 2.000 pontos, o título valeu 600 pontos!

Mesmo assim, tivemos quatro Desafiantes que estarão na Liga de Elite 2025 mesmo sem terem sido campeões em 2024.

Estando ou não na Liga de Elite, todos os Desafiantes foram realinhados em novos tiers, também de acordo com o regulamento:

  • 0 SP – Chumbo
  • A partir de 1.000 SP – Cobre I
  • A partir de 1.400 SP – Cobre II
  • A partir de 1.700 SP – Cobre III
  • A partir de 2.000 SP – Bronze I (Tier inicial dos estreantes)
  • A partir de 2.300 SP – Bronze II
  • A partir de 2.600 SP – Bronze III
  • A partir de 2.900 SP – Prata I
  • A partir de 3.200 SP – Prata II
  • A partir de 3.500 SP – Prata III
  • A partir de 4.000 SP – Ouro I
  • A partir de 4.500 SP – Ouro II
  • A partir de 5.000 SP – Ouro III
  • A partir de 5.600 SP – Platina
  • A partir de 6.000 SP – Diamante
  • A partir de 6.500 SP – Esmeralda
  • A partir de7.000 SP – Esmeralda Real

Após a temporada 2024, os Desafiantes alcançaram, no máximo, o nível Ouro II e, no mínimo, o nível Cobre I.

IMPORTANTE: o Tier será um dos – mas não o único – critério para divisão das Ligas em 2025. Por uma questão matemática, nem sempre os Tiers terão uma quantidade de Desafiantes divisível por 12.

Além disso, os Desafiantes que estrearem na Superliga em 2025 ainda terão sua pontuação inicial definida.

Liga de Elite 2025 está definida

Como já divulgado, os 12 Desafiantes com mais SPs estão classificados para a Liga de Elite 2025. Além de disputar o título de grande campeão nacional de Fantasy Football, esses Desafiantes lutarão por um anel de ouro na próxima temporada.

Na temporada 2024, a primeira com a Liga de Elite, o grande campeão foi Jadsom de Queiroz Félix, GM do Boston Strong, que obviamente está garantido novamente na Elite em 2025. Ele vai receber seu anel de ouro e esmeralda por ser o campeão brasileiro de Fantasy Football. Além do Jadsom, apenas 3 Desafiantes da Liga de Elite se mantiveram na tão desejada disputada para 2025. Ou seja: é difícil chegar, e mais difícil ainda continuar lá!

No caso de empate em SPs, o critério de desempate utilizado foi a soma de pontos a favor conquistados durante a temporada regular da Superliga 2024.

Conheça os participantes da Liga de Elite 2025:

Entre parênteses, a quantidade de Superliga Points conquistada em 2024.

  1. Eder Vlamir Appel – Rangones | 4900 PTS (1800)* [1746,04 PF EM 2024]
  2. Marcos Gabriel Rodrigues Pereira – Marcos96 | 4900 PTS (1400)* [1668,98]
  3. Jadsom de Queiroz Félix – Boston Strong | 4900 PTS (1200) [1523,44]
  4. Marcelo Kenji Kitagawa Rech – Pato Morto | 4800 PTS (1000)
  5. André Hoepers Kleber – Vladsnov | 4700 PTS (500)
  6. Julio Silveira Ortiz Rocha – JulioSilveiraFTTB | 4600 PTS (1500)*
  7. José Dantas de Oliveira Filho – SteelAju | 4600 PTS (1200)*
  8. João Matheus Alves de Miranda – DR.JHON | 4600 PTS (1800)*
  9. Guilherme Menegale – menegaleXV | 4600 PTS (1200)*
  10. Antônio Carlos Medeiros Junior – acarlos | 4500 PTS (1600)*
  11. Elder Luiz de Almeida Azevedo – Hawks Salvador | 4400 PTS (800)
  12. Fernando Joanine Corilow – Tangamandapio Mailmen | 4400 PTS (1000)*

*Estreantes na Liga de Elite em 2025.

Ranking Oficial da Superliga

Agora que você já conhece os participantes da Liga de Elite 2025, vamos ao Ranking Oficial completo da Superliga após a temporada 2024. Veja quantos Desafiantes estão em cada Tier:

  • Ouro II: 10 – 0,87%
  • Ouro I: 24 – 2,09%
  • Prata III: 49 – 4,27%
  • Prata II: 93 – 8,10%
  • Prata I: 98 – 8,54%
  • Bronze III: 166 – 14,46%
  • Bronze II: 128 – 11,15%
  • Bronze I: 136 – 11,85%
  • Cobre III: 317 – 27,61%
  • Cobre II: 111 – 9,67%
  • Cobre I: 16 – 1,39%

Entre parênteses, os Superliga Points somados em 2024.

Ouro II

Eder Vlamir Appel – Rangones | 4900 PTS (1800)
Marcos Gabriel Rodrigues Pereira – Marcos96 | 4900 PTS (1400)
Jadsom de Queiroz Félix – Boston Strong | 4900 PTS (1200)
Marcelo Kenji Kitagawa Rech – Pato Morto | 4800 PTS (1000)
André Hoepers Kleber – Vladsnov | 4700 PTS (500)
Julio Silveira Ortiz Rocha – JulioSilveiraFTTB | 4600 PTS (1500)
José Dantas de Oliveira Filho – SteelAju | 4600 PTS (1200)
João Matheus Alves de Miranda – DR.JHON | 4600 PTS (1800)
Guilherme Menegale – menegaleXV | 4600 PTS (1200)
Antônio Carlos Medeiros Junior – acarlos | 4500 PTS (1600)

Ouro I

Elder Luiz de Almeida Azevedo – Hawks Salvador | 4400 PTS (800)
Fernando Joanine Corilow – Tangamandapio Mailmen | 4400 PTS (1000)
Lucas da Cunha Sais Abe – In Josh we trust | 4300 PTS (900)
Adolfo Custodio Pereira – Gentalhas de Acapulco | 4300 PTS (1000)
Mauricio Pereira – TeamFraquim | 4300 PTS (1400)
Jair Sampaio de Aquino Neto – Love Story | 4200 PTS (1200)
Guilherme Pereira Teixeira – INTERCARDINALS | 4200 PTS (1600)
Máximo Rodrigues de Oliveira – CowboysFire | 4200 PTS (400)
Liara Franco Padilha – LiaraFP | 4200 PTS (600)
Henrique Vianna – It Was Always de Jags | 4100 PTS (1100)
Hugo Carlos Schrickte Junior – Seu Carlos FH | 4100 PTS (1200)
Eliéser Lourega Pletsch – Elieser | 4100 PTS (1100)
André Magrin Rebello – REBELLERA | 4000 PTS (1000)
Herick Vinicius Pitton – Fray Apples | 4000 PTS (1400)
Oscar Strauss – San Jose dos Fields | 4000 PTS (1400)
Luís Felipe Fidelis Lopes – XesT Experience | 4000 PTS (2000)
Fernando Hauer Ruppel – Fruppel87 | 4000 PTS (1200)
Marcelo Henrique Moreira Barbosa – Philadelphia Filos | 4000 PTS (600)
Joao Paulo Busin – North Korea – DPRK | 4000 PTS (800)
Erick Henrique da Cunha – BH Miners | 4000 PTS (1000)
Wally Rian Morais Sales – Wallyishere | 4000 PTS (1600)
Alexandre Antunes Moraes – Alemoraes | 4000 PTS (1200)
Bruno Jacoby – Maidens Saints | 4000 PTS (1000)
Giovanni Beltran de Oliveira – Heisenberg | 4000 PTS (900)

Prata III

Diego Magaiver Jahn – Corvos de Bombacha | 3900 PTS (1900)
Lucas Petterson Sousa Silva – lucpetterson19 | 3900 PTS (800)
Fernando Moessa – Naviraiense Sayajins | 3900 PTS (1200)
Gabriel Machado – CKTT | 3900 PTS (900)
Gustavo Dammenhain Souza – Dammenhain | 3900 PTS (600)
Roger Augusto Granado Castilho – Minha Esposa deixou | 3800 PTS (1800)
Eduardo de Lima Mundstock – Mundstock | 3800 PTS (1400)
Gustavo Schaun – Vienna Monarchs! | 3800 PTS (1800)
Gabriel Santos Chudis – Minnesota Lobos | 3800 PTS (1000)
Gabriel Leão – Taubate 17ers | 3800 PTS (1800)
Luiz Gustavo da Costa Guimaraes – Viúvo do Brady | 3800 PTS (1800)
Caio Cezar Santana Pontes – Santastico 49ers | 3800 PTS (800)
Fabricio Hennicka – fabricioh7 | 3800 PTS (1800)
Felipe Gabriel Xavier dos Santos – GOAT Boys | 3800 PTS (400)
Felipe Telent Cimerman – FelipeC | 3800 PTS (400)
Juan Pablo Soares Santana – Corneta Chiefs | 3800 PTS (600)
Daniel Tavares Fagundes – meninodourado | 3800 PTS (1000)
Vitor Fernandes Rodrigues do Nascimento – vnascimento87 | 3800 PTS (1200)
Leandro Joel da Costa – Broncão da massa | 3700 PTS (1800)
Lucas Ribeiro – VSfantasy | 3700 PTS (1000)
Pedro Lucas de Jesus salomão – Elcabronn | 3700 PTS (1100)
Gustavo Hoepers Kleber – Xi Jinping | 3700 PTS (1300)
Adler Luís Souza Santos – AdlerL | 3700 PTS (500)
Leonardo Sell – leonardosell | 3700 PTS (600)
Ricardo Luis de Albuquerque Santana Junior – Lhama United | 3700 PTS (400)
Neimar Souza May – FakeSherman | 3600 PTS (1200)
Lúcio Flávio Rabelo de Sá – Taffarel26 | 3600 PTS (1200)
Guilherme Oliveira de Mattos – MrMattosGG | 3600 PTS (1600)
Lucky Zanganelli dos Santos – Patriots da roça | 3600 PTS (1200)
Marcio Faria Moreira – Marciomor73 | 3600 PTS (800)
Bruno Ruppert Cardoso Castro – Brasília Wolfs | 3600 PTS (1600)
João Fillipe Figueiredo – Blumenau 49ers | 3600 PTS (1000)
Bruno delia – Brooklin Pitbulls | 3600 PTS (1600)
Josiel Fehlberg – Underdog | 3600 PTS (1600)
Daniel Kobuszewski – Red Devils | 3600 PTS (-400)
LUIZ HENRIQUE CALDAS DE ALMEIDA – Pittsburgh Stealers | 3600 PTS (1000)
Pedro Henrique Pinheiro Freitas – phfreitas | 3600 PTS (800)
Matheus Albuquerque – Jesus Saves, bro | 3600 PTS (1200)
Lucas Henrique Coppi – FNN Donkeys | 3600 PTS (600)
João Maurício de Pádua Souza – joaomauricio | 3600 PTS (700)
João Ricardo Tavares – Mal de Parsons | 3600 PTS (1000)
Ernesto Dourado – Rio Guardians | 3500 PTS (1500)
Cloves Colares de Araujo – Keith Urban Disciples | 3500 PTS (1500)
Bruno Antonio de Souza – HurtsFlyeaglesfly | 3500 PTS (1500)
Alexandre Felipe Zucco – Scrantonicity | 3500 PTS (1100)
Paulo Vinicius Miranda Ferreira – PackeRS2404 | 3500 PTS (1500)
Vitor de Sousa Silva – Clockwork Orange | 3500 PTS (1600)
João Pedro Colanzi Caldi – Koala Caipira | 3500 PTS (1000)
Ana Laura Costa Souza – darcklauser | 3500 PTS (1500)

Prata II

Pablo Fernandes de Souza e Silva – pfdesouza | 3400 PTS (200)
Sergio Campos – Kastorning | 3400 PTS (1400)
Igor Gomes Santos – Cansa Siri Chifres | 3400 PTS (1400)
Eric Rodrigues de Carvalho – EricRC | 3400 PTS (1400)
Vinicius de Oliveira Bertolucci – VM9 | 3400 PTS (1000)
Guilherme Costa Peixoto – Costap Bears | 3400 PTS (-200)
marcus vinicius moura – Redeem Team | 3400 PTS (1000)
João Cascaes – cascaesteam | 3400 PTS (400)
Tiberio Cesar LIma Bezerra – LamboQueijo | 3400 PTS (1400)
Davi Avanso da Silva – ainnfutebolzin | 3400 PTS (1400)
Willian Oenning Sabbi – SLO Tigers | 3400 PTS (1400)
André Mendes Pini – Big Blue 36 | 3400 PTS (1400)
Raniere Tiburcio da Silva – Macaxeira Football Team | 3400 PTS (1400)
Pedro Nascimento Rodrigues – Deep Bar Damn | 3400 PTS (1400)
GUSTAVO WILIAM CARVALHO DA COSTA – Gustavao | 3400 PTS (1400)
Pedro Castro Faúla – Faula | 3400 PTS (400)
Vitor Leite Candido – Huggin & Muninn | 3400 PTS (1400)
Nicolas Teixeira – Trixeira | 3400 PTS (1400)
Jean Romeu Hubner – Xablau GG | 3400 PTS (600)
Matheus campos – Belo Horizonte Chiefs | 3400 PTS (1400)
Caíque Concolato – Concolato94 | 3400 PTS (0)
Luciano Alves de Oliveira – lucianooliveira21 | 3400 PTS (200)
Gabriel Cardoso Silva – cardosoo | 3400 PTS (600)
Carlos Machado – Pinhais Underdogs | 3400 PTS (1400)
Renato Sousa Aranha – SaintsSeya | 3400 PTS (400)
Luis Henrique Souza Portes de Azevedo – Minduonn | 3400 PTS (600)
Leandro Soares Filho – Caroney | 3400 PTS (600)
Nathan Ribeiro Paranhos – Riverside FoxFury | 3400 PTS (0)
Paulo Augusto Lima Ferreira – PauloFerreira | 3400 PTS (800)
Rodrigo dos Santos Martins – Rodrigosm14 | 3400 PTS (1400)
Victor Yan Romanelli Lopes – victoryanlopes | 3400 PTS (1000)
Felipe Correia Luna – Lunnaticos49 | 3400 PTS (600)
Lucas Domingues da Silva – Hawks Nation Brazil | 3400 PTS (-200)
Caio Vitor de Moraes Rangel Goulart – Flamengo Imperadores | 3300 PTS (1300)
Thiago Montanha Spinelli – Só o Cume interessa | 3300 PTS (1300)
Rodrigo Rangel Veloso – Velosin | 3300 PTS (1300)
Célio Rafael Martins Júnior – Jerry Jones Haters | 3300 PTS (1300)
Antonio Pedro de Magalhaes – Rio de Janeiro Warriors | 3300 PTS (1300)
Lorena Cristina Selete Silva – lselete | 3300 PTS (1300)
Matheus do Nascimento Nogueira – NogueiraSeahawks | 3300 PTS (900)
Wyllck Silva – GoldenStar | 3300 PTS (1300)
Lorena Siqueira – TS Cowboys | 3300 PTS (1300)
Gustavo de Castro Cardoso – GustavoLapa | 3300 PTS (1400)
Ricardo Toledo – MucuraShark | 3300 PTS (200)
Felipe Mathias Carvalho de Souza – Steelao da Massa | 3300 PTS (1400)
luis guilherme de oliveira franca – SPFC 🚫🚫 | 3300 PTS (1300)
Fernando Souza Franco – Niners 4ever | 3300 PTS (400)
Leonardo Miyagi – Red’n Gold 79ers | 3300 PTS (-200)
Lucas Silva Loures – Horizon Dragons | 3300 PTS (400)
Vinicius Jeronymo Terenci – Inno9 | 3300 PTS (400)
Mateus Sapori – Não jogou em 2024 | 3200 PTS (0)
Diogo Krieck – Lunatkicks | 3200 PTS (1300)
Pablo Furlan Sens Pering – PabloPering | 3200 PTS (1200)
João Ricardo de Albuquerque – joaoricardo06 | 3200 PTS (1200)
Diogo santos de Oliveira – Diogoashura | 3200 PTS (1200)
Matheus Cordeiro Graciano – CARUARU Warriors | 3200 PTS (1200)
Jean Carlos favretto – giuseppefav | 3200 PTS (1200)
Rangel Santos Cunha – Merry Christmas FC | 3200 PTS (1200)
Willian Santos Morais – SF Kaepitão 👨🏿‍✈️ | 3200 PTS (1200)
Mateus Fontes Giachini – matigianiners | 3200 PTS (1200)
Henrique Ferreira Parisio Barbosa – henriqueparisioo | 3200 PTS (400)
Victor Tulio – Victortgmartins | 3200 PTS (1200)
Fernanda Carolina Campos de Morais – fernandamorais | 3200 PTS (1200)
Rodrigo de Alencar Ferreira Araújo – Jampa Espectros | 3200 PTS (1200)
Guilherme Lucas – NY Blues | 3200 PTS (1200)
Rogério Luz filho – Buriers football | 3200 PTS (1200)
Caetano Engler Dahlem – Peace and Love | 3200 PTS (1200)
Pedro Grynfogiel Nobrega – Paizao dos Giants | 3200 PTS (1200)
Lucas de Oliveira Santos – GOAT12_FC | 3200 PTS (1200)
igor de deus carvalho – filadelfia igols | 3200 PTS (800)
Gabriel Simioni Sanches – Jerry World | 3200 PTS (800)
Rodrigo Pinheiro – Grizzlies | 3200 PTS (1200)
Arthur Ricardo Duarte – PatsMan | 3200 PTS (1200)
Rômulo Alvarenga – MAGRELÃO BLUEDOG | 3200 PTS (1200)
Igor de oliveira lucas – igorlucas | 3200 PTS (1000)
Vitor hideki assakawa – Vassakawa | 3200 PTS (1200)
Marco Ávila – mac0387 | 3200 PTS (1200)
Caio Rodrigues Ferreira Bispo – DivAiyuk | 3200 PTS (1000)
Arthur Palhares Ferreira Silva – BSB Thieves | 3200 PTS (1200)
Igor de Lara Castro – All Need Is Love | 3200 PTS (1200)
Lucca Martins Lopes Biguinatti – BigambitSCCP | 3200 PTS (1200)
João Nascimento – Madeixas de POLAMALU | 3200 PTS (400)
André dos Anjos Araujo – Cincy Jungle Chilli | 3200 PTS (1200)
Pedro Henrique Luiz Bazilio – Corvos Caolhos | 3200 PTS (800)
Vítor Augusto Roisin Soler Pereira – VITORFC04 Y ALEGRIA | 3200 PTS (1000)
João Vítor Barbosa Leal – JoaoVitor | 3200 PTS (0)
Erick Vinicius Grecco Bertolini – Santo André Lions | 3200 PTS (1200)
Martin Luiz Temp – mltemp | 3200 PTS (1200)
Konrad Andrade Aleixo – konradex | 3200 PTS (600)
Agnaldo de Jesus Lima Neto – Guido7 | 3200 PTS (0)
Marcus Vinícius Tessutti de Barros – Thundercats | 3200 PTS (1200)
João Vitor Guarezi – Genghis Don | 3200 PTS (0)

Prata I

Jordham Moraes – Não jogou em 2024 | 3100 PTS (0)
Pedro Henrique Moura Bizerra – Pedrobizerra | 3100 PTS (1100)
Matheus Coitinho – Black&GoldBR | 3100 PTS (1300)
Gabriel Alencar Santos de Amorim – Fire Gunners | 3100 PTS (1100)
Willian Augusto Resende – PackersWA | 3100 PTS (1100)
Eduardo Borges Lopes – Pavilhão 9ers | 3100 PTS (1100)
Paulo Henrique Braga Pires – Ike511 | 3100 PTS (1100)
Fernando Rodrigues da Silva – Foo Ferns | 3100 PTS (1100)
Mateus Knob – The Donald’s Widows | 3100 PTS (1100)
Julio Stringhini – Love Hurts | 3100 PTS (1100)
Caio sbrana Carbinatto – Caiocarbina | 3100 PTS (1100)
Caio Marcelo da Silva – Tucunare | 3100 PTS (200)
Emerson Adriano Favaro – TwoO KingS | 3100 PTS (200)
Neandro Almeida – Number one 🥇 | 3100 PTS (1100)
Matheus Silva Linhares – SBsharks | 3100 PTS (1100)
Thalles rigobello – FLN Koalas | 3100 PTS (1100)
Lucas Tech – FalcaoReal | 3100 PTS (1400)
Emmanuele Silva Alves – Texugos Vaqueiros | 3100 PTS (700)
Felipe Salante Alapanina – SalanteNation | 3100 PTS (700)
Pedro Victor Sá Gomes da Silva – Steelers Potiguar | 3100 PTS (700)
Luís Vinícius Hernani De Oliveira Lima – Luvini05 | 3100 PTS (200)
Julia Limas Rolim – juliarolim | 3100 PTS (1100)
Fernando Leite Mascarenhas Timbó – Não jogou em 2024 | 3000 PTS (0)
Mateus manfrinato – Não jogou em 2024 | 3000 PTS (0)
Jackson Luiz Schoeninger – Redskins RS | 3000 PTS (1000)
Jose Geraldo Ferroni Junior – ferronijunior | 3000 PTS (1000)
Matheus Davila Braga – MDBragaGoBills | 3000 PTS (1000)
Matheus Mileski – Mileski | 3000 PTS (1000)
João Vitor Chaves Mendes – CRT Team | 3000 PTS (1000)
Diego Fama Marinho – dmarinho | 3000 PTS (1000)
Rodrigo Almeida de Paiva – PG Panzers | 3000 PTS (800)
Thiago Zumach – Zona Neutra Raccoons | 3000 PTS (600)
Adenilson Cavalcante dos Santos – Baltimore Bullets | 3000 PTS (1000)
Vicente Brasil – Braza | 3000 PTS (400)
João Lucas Dantas – AtlanticGods | 3000 PTS (1000)
Sabrina pires – SabrinaConsolin | 3000 PTS (1000)
Wesley Evaristo Dos Santos – Morumbi Black Dragons | 3000 PTS (1000)
Pedro Moraes Dubois – Zoom | 3000 PTS (1200)
Diego Araújo Alves – Fora Jerry Jones F.C | 3000 PTS (1000)
William Miranda Matos – Locomotive | 3000 PTS (1000)
Wolfgang Almeida Santos Campos – Wolfgangster Chiefs | 3000 PTS (1200)
Halan de Souza Grijo – HSG Hunters | 3000 PTS (1000)
Renan “Giga” Dourado – ManualNFLruim | 3000 PTS (1000)
Julio Ferreira de QUeiroz – BlackChacal | 3000 PTS (1000)
Emerson Ranieri Santos Kuhn – Boys da Roça | 3000 PTS (1000)
Arthur Gabriel Gomes Silva – Bearszão | 3000 PTS (1000)
Renan Antunes – renanantunes | 3000 PTS (600)
Artur Guissi zavanella – arturzavanella | 3000 PTS (1000)
Afonso Henrique Soares da Silva – Paranaguá Catfish | 3000 PTS (1000)
Bruno Soares Rodrigues – Kalungas | 3000 PTS (1000)
Felipe Clivatti – Viuvas do Peytao | 3000 PTS (-200)
Carlos Fernando Viaro Filho – CarlosViaro | 3000 PTS (1000)
Moisés Bisin – Mobi612 | 3000 PTS (400)
Francisco Neves Siqueira – Brasilia 60s | 3000 PTS (800)
Felipe Buril Fontes – burilzord1 | 3000 PTS (-600)
Guilherme Sperandio Madalosso – PiraHawks | 3000 PTS (1000)
João Rafael Soto Cabral – Jrafael09 | 3000 PTS (400)
Ezequiel Sousa Silveira – All We Nees is LOVE | 3000 PTS (-200)
RODRIGO DO LAGO AZEVEDO – Brock13 | 3000 PTS (1000)
Walmiro dos Santos Moreira – Gear – V | 3000 PTS (1100)
Esdras dos Santos Tracanella – Taboão Underdogs 1914 | 3000 PTS (1000)
Daniel Ferreira prates – Billzaaoo | 3000 PTS (1000)
André Jamil Rodrigues – AndreJR06 | 3000 PTS (1000)
Cristian Centeno Ferreira – CentenoHawks | 3000 PTS (600)
Yuri de Jesus Santos – COLOSSAL FOOTBALL | 3000 PTS (1000)
Matheus meireles cobra – matheusao | 3000 PTS (1000)
Paulo Rogério Martins Amaral – KCChiefsERoyals | 3000 PTS (1100)
JOSE CARLOS MENEZES DA SILVA JUNIOR – Carpina Carpenters | 3000 PTS (1000)
Alexandre Rafael Esperança – ARExande | 3000 PTS (1000)
Gabriel Martins Vinhas – Broncão da Massa | 3000 PTS (1000)
Otavio Augusto Cambraia Boaventura – Makai Calamities | 3000 PTS (400)
Leonardo Sérgio Chiodi Mroginski – mrogleo | 3000 PTS (1000)
Jean Pierre Coelho Soares – Blind Refs | 3000 PTS (-400)
Thales Klinsman Diniz – DeShon Elliott FC | 3000 PTS (-400)
Leonardo geyer dos Santos Athayde – Um QB para Seattle | 3000 PTS (-600)
Gabriel Ricardo Alcântara Alves – Gabuh | 3000 PTS (-400)
Danilo Pereira de Oliveira – Não jogou em 2024 | 2900 PTS (0)
Victor Todeschini – Não jogou em 2024 | 2900 PTS (0)
Marco Bortolotto – AmorMachuca | 2900 PTS (900)
Breno Henrique Morandi da costa – MorandiHawks | 2900 PTS (1200)
Vitor Marques Gaspar – cunges | 2900 PTS (1400)
Fernando Bonatti – nandobonatti | 2900 PTS (1100)
Gustavo Anghinoni – Floripa in Bills | 2900 PTS (900)
Thiago Emerik de Oliveira – Emerik | 2900 PTS (900)
Luiz Gustavo Ecco – Big D | 2900 PTS (900)
Matheus Luna de Azevedo – TheuslunaSteelers | 2900 PTS (1100)
Thiago Oliveira de mattos – Tom1910 | 2900 PTS (900)
Erica Kotani – BabySharks | 2900 PTS (900)
Fernando Correia – fernandocorreiab | 2900 PTS (0)
Gabriel Rafael – Patrick Surtain S2 | 2900 PTS (900)
Pietro Asbahl Toledo – Boston Patriots | 2900 PTS (900)
Marciel Barbosa Pereira – Mak’Gora | 2900 PTS (900)
Lucas Gomes Pena Medeiros – lucasm3d | 2900 PTS (900)
Luis Henrique Silva Gomes – Bucaneiros de SP | 2900 PTS (900)
Murilo Augusto da Silva – Murilequiz | 2900 PTS (900)
Gabriel Barreto de Farias – Blessed Be | 2900 PTS (1000)
Felipe Vargas – FLC | 2900 PTS (900)
Matheus Henrique de Souza – MHenry25 | 2900 PTS (900)
Ewerton Fabio Ferreira Borges – Carrara Taxi | 2900 PTS (900)

Bronze III

André Amaral – Não jogou em 2024 | 2800 PTS (0)
Leandro Soares Filhoq – Não jogou em 2024 | 2800 PTS (0)
Samuel Silva – Não jogou em 2024 | 2800 PTS (0)
Yan de Araujo Amorim – Philly Special | 2800 PTS (800)
Lucas de Castilho Rodrigues – Dream Team | 2800 PTS (800)
Tomás Marques Pereira – Kashyyyk Wookies | 2800 PTS (800)
Douglas Heinz – DH 77s | 2800 PTS (800)
Moesio Leonardo dos Santos Lobo – Moita Team | 2800 PTS (200)
Wagner de Lima Camargo – LassoTeam | 2800 PTS (800)
Oscar Strauss Neto – oscaralinho | 2800 PTS (800)
Luís Miguel Pereira – Beli_chique | 2800 PTS (800)
Victor Hugo Cardoso Lins – gaveaurubus | 2800 PTS (1200)
Cassiano Barbosa Macedo – Minas warriors | 2800 PTS (800)
igor tomaz – CorvaoKitBota | 2800 PTS (800)
Rômulo de Vasconcelos Feijão Filho – Patrick Mahomenos | 2800 PTS (800)
Gabriel de Lima Fortunato Araújo Costa – Monte Azul Canaries | 2800 PTS (800)
Heidlon Grebin – Ha11d | 2800 PTS (800)
Matheus Cerqueira de Abreu – Faria Lima Diggers | 2800 PTS (800)
Lucas Matheus Canever Cofferi – Curitiba Giants | 2800 PTS (800)
Sérgio Roberto Martins da Silva Júnior – Stroud Will Hunt | 2800 PTS (400)
William Utteau Chaves Dinelli – Madruga FA | 2800 PTS (800)
Henrico Moreira – Henrico0 | 2800 PTS (800)
“Emerson da Silva costa – Green frogs
| 2800 PTS (800)”
Eduardo Avendanha Conceição – Eduhenri | 2800 PTS (-200)
Gildo Augusto da Silva Freitas – Natal Steelakers | 2800 PTS (-200)
Camila Teixeira Milaré – 3rd and Long Live | 2800 PTS (800)
Jeison Bruno de Paulo Ribeiro – New England Belechekos | 2800 PTS (-200)
Yuri Adams – Blitzburgh | 2800 PTS (800)
Lucas Vieira Pires – swaggypires | 2800 PTS (800)
Samuel Candido Silva – Far West Caboclos | 2800 PTS (0)
Gabriel Rodrigues de Moura Lima – Wizzards | 2800 PTS (800)
Matheus Pedrosa da silva – Steel Curtain | 2800 PTS (800)
Bruno Cesar Leal Ribeiro da Silva – Glastonbury01 | 2800 PTS (800)
Diego Fabio Rodrigues – DIEDO BIG O LITTLE HEADS | 2800 PTS (800)
Diego Andrade Salerno – BH Reapers | 2800 PTS (800)
Lucas Silva Martins – luckypio | 2800 PTS (800)
Vinícius Gabriel Cláudio – Luchadores | 2800 PTS (800)
Cristian Felipe Soares Feitosa – TJWattNordestino | 2800 PTS (400)
Matheus Cabral Rodrigues – Breesado | 2800 PTS (800)
daniel luiz setina – Bebumgrinos do Japy | 2800 PTS (200)
Daniel Rocha da Rocha Filho – Jardim Krahe | 2800 PTS (800)
Carlos Eduardo Souza de Lima – Alcateia team | 2800 PTS (800)
Marcelo Wolfgang – Curitiba 78ers | 2800 PTS (800)
kaue borges sodré – South Chiefs | 2800 PTS (800)
Gustavo Rocha da Silva – Gugas teams | 2800 PTS (800)
Guilherme Schulka Lima – Schulka | 2800 PTS (600)
RICHARD DE CASTRO – RickmanBR | 2800 PTS (0)
Renato Martins Duarte – CovidHawks | 2800 PTS (400)
Nilson Priamo – Priamo | 2800 PTS (800)
Raí Handreos Barbieri – Droid Hunters | 2800 PTS (400)
Carlos Felipe Almieda – Salvador89ERS | 2800 PTS (0)
Icaro Miotto – Miottosss | 2800 PTS (800)
Chandler de Almeida – ChandlerAlmeida | 2800 PTS (800)
Miguel Hoffmann Borges – Gaia Team | 2800 PTS (800)
Victor Hugo Marques – tom tebow II | 2800 PTS (400)
Júlio Nascimento – Os Calvos da Bola | 2800 PTS (-600)
Leonardo Silva Costa – Phantom Thieves | 2800 PTS (400)
Carlos Tadeu Ferreira – Solrac_SP | 2800 PTS (-400)
João Felipe Soares de Lima – Maceió Saints | 2800 PTS (-400)
Bruno Murari Silva – Quem tem mais, TEM 6 🏆 | 2800 PTS (-200)
Carlos Henrique Martins Neres – Manning United FC | 2800 PTS (0)
Bruno Furlanetto – Yardage Yeti | 2800 PTS (800)
Maria Fernanda de Almeida – D Team | 2800 PTS (800)
Andre luis oliveira – Não jogou em 2024 | 2700 PTS (0)
Vitor Trindade Ferraz – Não jogou em 2024 | 2700 PTS (0)
Paulo Isaque Bayma Hermes – Brasília Vascaína | 2700 PTS (700)
Yuri Spethmann – Hail Mary Heroes | 2700 PTS (800)
Nycholas Muruci – Nycholas Gameplan | 2700 PTS (700)
Francisco de Assis Moreira Neto – ChicoXL81 | 2700 PTS (700)
