Pessoal, fim da semana seis e com isso começa as movimentações dentro dos power ranking, com a subida e descida dos times de acordo com seus desempenhos em cada rodada.
Brasileirão Tradicional
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 11 ligas da competição tradicional.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | OtherPlanet Giants ELITE | Daniel Souza | 128,72 |
Divisão 2 | Curitiba Knicks N2D2 | Jetro Turan | 124,28 |
Divisão 3 | Cathariner N2D3 | Elthon Aragao | 125,40 |
Divisão 4 | Santos Triplets N3D4 | Bruno Carriço | 128,30 |
Divisão 5 | Udi Seahawks N3D5 | Fabio Machado | 131,04 |
Divisão 6 | Coltao Cabuloso N3D6 | Luis Carlos Carvalho | 127,80 |
Divisão 7 | No Rules For Tom N3D7 | Rodrigo Villa | 109,60 |
Divisão 8 | Fundo do Poço N4D8 | Matheus Henri. | 129,30 |
Divisão 9 | ACotsifis N4D9 | Alexandre Cotsifis | 146,10 |
Divisão 10 | Green N’ Gold N4D10 | Pedro Cestaro | 127,38 |
Divisão 11 | Ny Ers N4D11 | Pedro Pimentel | 143,60 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 11 ligas da competição tradicional.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | São José Sambart ELITE | Wesley Araujo | 79,32 |
Divisão 2 | Tres Pontas Magneticos N2D2 | Junior Braga | 65,68 |
Divisão 3 | Porquem Cleveland? N2D3 | Roberto Vaz | 62,88 |
Divisão 4 | Ferroviaria locomotiva N3D4 | Pedro Paulo | 56,90 |
Divisão 5 | Carlos Schoen N3D5 | Carlos Alexandre | 62,52 |
Divisão 6 | Tijucksonville Pidgeys N3D6 | Bernardo Nascimento | 66,00 |
Divisão 7 | Springfield Colts N3D7 | Caio Filippi | 75,66 |
Divisão 8 | Mesquita Titans N4D8 | João Henrique | 66,00 |
Divisão 9 | DS Valhalla N4D9 | Diogo Sens | 67,32 |
Divisão 10 | AC Quasars N4D10 | Arthur de Oliveira | 55,22 |
Divisão 11 | FNN Octopus N4D11 | Thiago Zumach | 54,20 |
Brasileirão IDP
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 9 ligas da competição IDP.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Mirador FA ELITE | Zacarias Pereira | 254,66 |
Divisão 2 | Sete Lagoas Alligators N2D2 | Lucas Ferreira | 251,40 |
Divisão 3 | Sinforoso N2D3 | James Martins | 274,56 |
Divisão 4 | Toronto Rex N3D4 | Francisco Jose | 228,86 |
Divisão 5 | São José Sambart N3D5 | Wesley Araujo | 248,54 |
Divisão 6 | arthurtoledo N3D6 | Arthur Toledo | 252,40 |
Divisão 7 | Anchorage Polar Bear N3D7 | Erico Lanza | 274,10 |
Divisão 8 | Piracity N4D8 | Rodrigo Nunes | 287,60 |
Divisão 9 | Buccaneeiros | Guilherme Schulka | 257,48 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 9 ligas da competição IDP.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Dinamites Football ELITE | Andreolle Augusto | 167,22 |
Divisão 2 | The Rock N2D2 | Matheus Fellipe | 164,72 |
Divisão 3 | Coltao da Madrugada N2D3 | Cassio Junio | 143,32 |
Divisão 4 | Holy Ghost N3D4 | Gustavo Castro | 168,98 |
Divisão 5 | Jabatiteua Ducks N3D5 | Raphael Moraes | 148,70 |
Divisão 6 | TorontoSupersonics N3D6 | Samir Scarpelini | 155,78 |
Divisão 7 | Team Adeidow’s N3D7 | Lucas Silvestre | 157,24 |
Divisão 8 | Paranavai Cougars N4D8 | Caio Almeida | 133,02 |
Divisão 9 | Panteras da Baêa | Tom Oliveira | 185,94 |
Brasileirão Ultimate
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Ultimate
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Piracity ELITE | Rodrigo Nunes | 290,86 |
Divisão 2 | Chaveatle Blue N’ Orange N2D2 | Vitor Sousa | 302,87 |
Divisão 3 | Anchorage Polar Bear N2D3 | Erico Lanza | 354,95 |
Divisão 4 | Campinas Broncos N3D4 | Alexandre Marchi | 308,97 |
Divisão 5 | Matozera N3D5 | Renne Matos | 335,55 |
Divisão 6 | Bat Stafford N3D6 | Pedro Decker | 300,09 |
Divisão 7 | Palestra Wolves Team N3D7 | Yago Anthony | 290,91 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Ultimate
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | NacoPats ELITE | Jackson Maronesi | 165,08 |
Divisão 2 | DS Valhalla N2D2 | Diogo Sens | 209,47 |
Divisão 3 | Anchieta RedHawks N2D3 | Yuri Mendes | 174,90 |
Divisão 4 | Pogačar N3D4 | Fillipe Primo | 178,68 |
Divisão 5 | Madureira Brewers N3D5 | Leonardo Muniz | 174,25 |
Divisão 6 | Minuteman Soldier N3D6 | Renato Santilli | 176,37 |
Divisão 7 | Sedentary Nomads N3D7 | Lailson Ademar | 190,08 |
Brasileirão SuperFlex
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Super Flex
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | josuebn07 ELITE | Josue Netto | 183,96 |
Divisão 2 | Upaon-Açu Orixas N2D2 | Gilvan Aragão | 176,20 |
Divisão 3 | Gunslingers of Gilead N2D3 | Bruno Dias | 190,82 |
Divisão 4 | Sinforoso23 N3D4 | James Martins | 157,50 |
Divisão 5 | NacoPats N3D5 | Jackson Maronesi | 189,70 |
Divisão 6 | NegoNey N4D6 | Caio Fioravanti | 168,92 |
Divisão 7 | Coringão de Dallas N4D7 | Matheus Guidi | 186,56 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Super Flex.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Go Saints ELITE | Marcos Gonçalves | 105,96 |
Divisão 2 | Fantasy Sport Brasil N2D2 | Tulio Cezar | 90,62 |
Divisão 3 | TaironeCarvalho N2D3 | Tairone Carvalho | 78,46 |
Divisão 4 | Rlopessilva90 N3D4 | Rafael Lopes | 85,94 |
Divisão 5 | Wild Chinchilla N3D5 | Renan Antunes | 88,06 |
Divisão 6 | SpiderManTeam N4D6 | Ricardo Martins | 101,74 |
Divisão 7 | Gryphons FC N4D7 | Rafael Costa | 88,48 |
Att;
Túlio Cézar – Fantasy Sports Brasil