Pessoal, fim da semana dois e com isso começa as movimentações dentro dos power ranking, com a subida e descida dos times de acordo com seus desempenhos em cada rodada.
Sem mais delongas vamos ao desempenho e situação de cada Gm após o final desta semana.
Brasileirão Tradicional
Power Ranking
Marcos Leonardo com o Seven Lakes FC fez a maior pontuação da semana dois com 190 pontos com a contribuição da dupla dinâmica Lamar e Kupp onde os dois somaram para 72 pontos , com isso chega a 2-0 e ganha 34 posições e assume a liderança do Power Ranking.
Pelo lado negativo destaco o Rafael Alves com o BH Galo Ravens, que teve péssimo desempenho assim como o Galão da Massa e fez a pior pontuação com míseros 62 pts, caindo incríveis 68 posições.
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 11 ligas da competição tradicional.
DIVIÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Poa Rudskins ELITE | Ilan Rudnickas | 153,93 |
Divisão 2 | Recife Crazy Horses N2D2 | Rafael Pereira | 133,72 |
Divisão 3 | Seven Lakes FC N2D3 | Marcos Leonardo | 190,72 |
Divisão 4 | NacoPats N3D4 | Jackson Maronesi | 155,38 |
Divisão 5 | Montanha Football N3D5 | Mauricio Montanha | 159,02 |
Divisão 6 | Palestra Patriots N3D6 | Jerônimo Duarte | 155,58 |
Divisão 7 | Jabatiteua Ducks N3D7 | Raphael Moraes | 159,82 |
Divisão 8 | Jota Gabriel N4D8 | João Gabriel | 155,32 |
Divisão 9 | RJ_SeaRovers N4D9 | Jose Carlos | 147,82 |
Divisão 10 | Käsekopf 88 N4D10 | Gabriel Gimenes | 141,62 |
Divisão 11 | FNN Octopus N4D11 | Thiago Zumach | 184,02 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 11 ligas da competição tradicional.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | DeflategateX ELITE | Matheus Rosa | 84,80 |
Divisão 2 | Tres Pontas Magneticos N2D2 | Junior Braga | 70,56 |
Divisão 3 | Cathariner N2D3 | Elthon Aragao | 78,06 |
Divisão 4 | Corinthians 49ers N3D4 | Mauricio Silva | 80,90 |
Divisão 5 | Los 11 Rubenitos N3D5 | Luis Fernando | 54,80 |
Divisão 6 | BH Galo Ravens N3D6 | Rafael Alves | 62,90 |
Divisão 7 | Wild Chinchilla N3D7 | Renan Antunes | 81,2 |
Divisão 8 | Moocheba FA N4D8 | Osmar Luiz | 68,70 |
Divisão 9 | Baêa N4D9 | Daniel Silva | 81,36 |
Divisão 10 | NegoNey N4D10 | Caio Fioravanti | 80,24 |
Divisão 11 | Antonio’s Old Helmet N4D11 | Samuel Henrique | 72,60 |
Brasileirão IDP
Power Ranking
Nesta competição a briga pelo topo da competição esta bem disputada, nesta semana 2 Carlos Neres e seu Manning United fez a maior pontuação 302 pts e conseguiu sua segunda vitória, mas mesmo com este desempenho incrível ele não conseguiu ficar no topo do ranking devido a 6 pontos pro novo líder que agora é o mestre Zacarias e seu Mirador, mostrando porque ele faz parte da Elite!!!
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 9 ligas da competição IDP.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Mirador FA ELITE | Zacarias Pereira | 298,88 |
Divisão 2 | Brasilia 60’s N2D2 | Francisco Neves | 290,56 |
Divisão 3 | Igao N2D3 | Igor Brandao | 290,52 |
Divisão 4 | Porto Alegre Immortals N3D4 | Pablo Ribeiro | 285,22 |
Divisão 5 | Colorado Gaucho N3D5 | Cristiano Marques | 257,26 |
Divisão 6 | Kombi sem freio N3D6 | Fabio Luis | 277,00 |
Divisão 7 | Manning United Fc N3D7 | Carlos Neres | 302,14 |
Divisão 8 | No Rules For Tom N4D8 | Rodrigo Villa | 276,62 |
Divisão 9 | Panteras da Baêa | Tom Oliveira | 248,16 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 9 ligas da competição IDP.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Fc Chucruts ELITE | Daniel Tavares | 152,50 |
Divisão 2 | BBMP N2D2 | Leandro Araujo | 139,98 |
Divisão 3 | Coltao da Madrugada N2D3 | Cassio Junio | 184,26 |
Divisão 4 | Los 11 Rubenitos N3D4 | Luis Fernando Ferreira | 138,46 |
Divisão 5 | FelipeTavaresF9 N3D5 | Felipe Tavares | 168,40 |
Divisão 6 | Santos Triplets N3D6 | Bruno Carriço | 145,96 |
Divisão 7 | Big Blue Wrecking Crew N3D7 | Mike Luan | 136,7 |
Divisão 8 | Seafoxes N4D8 | Philippe Prata | 156,88 |
Divisão 9 | X0.25 Speed | Gabriel Vinhatico | 134,16 |
Brasileirão Ultimate
Power Ranking
Nicolas Altman e seu War Pigs detona na semana 2 com grandes incriveis 362 pts, maior pontuação na competição até o momento, ou seja, liderança do power ranking garantida já que também vem invicto até o momento com 2-0. Daniel Tavares e seu FC Chucruts o time que mais caiu no ranking nessa semana com a derrota, mas o pior desempenho fica por conta do Renan Eduardo com Renanchiulli que novamente tem um um desempenho horrível e amargou sua segunda derrota na competição e consequentemente fica entre os lanternas até o momento.
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 7 ligas da competição ultimate.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Team Bacon ELITE | Rafael Lopes | 295,96 |
Divisão 2 | Golfinhos do Cerrado N2D2 | Leonardo Sampaio | 318,03 |
Divisão 3 | SteelAju N2D3 | José Dantas | 303,33 |
Divisão 4 | Fabluis N3D4 | Fabio Luis | 300,99 |
Divisão 5 | Nicolas War Pigs N3D5 | Nícolas Altmann | 362,78 |
Divisão 6 | Redakinsxavante N3D6 | Isaac Rodrigues | 312,32 |
Divisão 7 | Clubedoremo N3D7 | José Ricardo | 328,36 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 7 ligas da competição ultimate.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Uapon-Açu Orixás ELITE | Gilvan | 183,44 |
Divisão 2 | Renanchiulli N2D2 | Renan Eduardo | 165,83 |
Divisão 3 | Anchieta RedHawks N2D3 | Yuri Mendes | 213,79 |
Divisão 4 | Lisbon Seagulls N3D4 | Nícolas Louzada | 174,48 |
Divisão 5 | Matozera N3D5 | Renne Matos | 177,12 |
Divisão 6 | Bat Stafford N3D6 | Pedro Decker | 210,87 |
Divisão 7 | Sudamerica Bohemios N3D7 | Luis Krajevski | 223,9 |
Brasileirão Super Flex
Power Ranking
Destaques para o Bruno Oliveira com sua sirigaita por ter feito a maior pontuação da semana e conseguido sua primeira vitória, e com isso subiu incriveis 60 posições. E destaque também para o novo líder do power ranking e master liga do Brasil Samir com seu Toronto Supersonic, que deu um super pulo para o nível mais alto do Ranking.
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 7 ligas da competição super flex.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | RafaelStanford ELITE | Rafael Pereira | 182,18 |
Divisão 2 | Fundinho do Poço N2D2 | Matheus Henrique | 181,26 |
Divisão 3 | Brasília 60s N2D3 | Francisco Neves | 212,14 |
Divisão 4 | TorontoSupersonics N3D4 | Samir Scarpelini | 206,26 |
Divisão 5 | NacoPats N3D5 | Jackson Maronesi | 188,58 |
Divisão 6 | Sirigaita N4D6 | Bruno Oliveira | 244,04 |
Divisão 7 | PequiCowboys N4D7 | Diogenes de Paula | 214,26 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 7 ligas da competição super flex.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Dansouza ELITE | Daniel Souza | 83,18 |
Divisão 2 | Upaon-Açu Orixas N2D2 | Gilvan Aragão | 105,30 |
Divisão 3 | Leandroaps N2D3 | Leandro Araujo | 88,34 |
Divisão 4 | Madureira Brewers N3D4 | Leonardo Muniz | 92,86 |
Divisão 5 | Campinas Broncos N3D5 | Alexandre Marchi | 114,96 |
Divisão 6 | NegoNey N4D6 | Caio Fioravanti | 87,18 |
Divisão 7 | Marcos96 N4D7 | Marcos Gabriel | 102,8 |
Finalizamos a segunda rodada e até a terceira rodada pessoal.
Att;
Túlio Cézar – Fantasy Sports Brasil