Pessoal, fim da semana cinco e com isso começa as movimentações dentro dos power ranking, com a subida e descida dos times de acordo com seus desempenhos em cada rodada.
Brasileirão Tradicional
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 11 ligas da competição tradicional.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Seven Lakes Caramelos ELITE | Kaio Gregorio | 144,26 |
Divisão 2 | Curitiba Knicks N2D2 | Jetro Turan | 141,76 |
Divisão 3 | Black Mamba N2D3 | Breno Tiago | 151,16 |
Divisão 4 | TarBugre N3D4 | Tarcisio Laterza | 146,04 |
Divisão 5 | Renegados N3D5 | Igor Brandao | 166,48 |
Divisão 6 | Palestra Patriots N3D6 | Jerônimo Duarte | 163,96 |
Divisão 7 | Giordano Travel Team N3D7 | André Luis Jordão | 149,68 |
Divisão 8 | The Rock N4D8 | Matheus Fellipe | 163,24 |
Divisão 9 | Cascaesteam N4D9 | Joao cascaes | 148,28 |
Divisão 10 | Massachupets City N4D10 | João Rafael | 138,58 |
Divisão 11 | Maringá Vultures N4D11 | João Vítor | 166,88 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 11 ligas da competição tradicional.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | São José Sambart ELITE | Wesley Araujo | 79,58 |
Divisão 2 | VV Mol N2D2 | Henrique Mol | 91,58 |
Divisão 3 | Island Clockworks N2D3 | Allan Ray | 48,86 |
Divisão 4 | Ferroviaria locomotiva N3D4 | Pedro Paulo | 69,44 |
Divisão 5 | Los 11 Rubenitos N3D5 | Luis Fernando | 74,68 |
Divisão 6 | Coltao Cabuloso N3D6 | Luis Carlos Carvalho | 83,08 |
Divisão 7 | Wild Chinchilla N3D7 | Renan Antunes | 80,94 |
Divisão 8 | Mesquita Titans N4D8 | João Henrique | 64,16 |
Divisão 9 | Galo Comandante N4D9 | Filipe Sousa | 69,00 |
Divisão 10 | Käsekopf 88 N4D10 | Gabriel Gimenes | 77,06 |
Divisão 11 | Niterói Warriors N4D11 | Rodrigo Campos | 77,46 |
Brasileirão IDP
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 9 ligas da competição IDP.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
1 | Fc Chucruts ELITE | Daniel Tavares | 264,78 |
2 | Minuteman Soldiers N2D2 | Renato Santilli | 269,66 |
3 | Sinforoso N2D3 | James Martins | 277,28 |
4 | Top Gun Patriotas N3D4 | Fernando Timbó | 295,98 |
5 | Armador N3D5 | Alexandre Moraes | 260,16 |
6 | Cascaesteam N3D6 | Joao cascaes | 299,58 |
7 | BH Ravens Galo N3D7 | Rafael Alves | 243,36 |
8 | Cruzeiro Colts N4D8 | Luis Carlos Carvalho | 266,36 |
9 | Philadelphia Horreagles | Matheus Ferreira | 231,24 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 9 ligas da competição IDP.
DIVISAO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Otherplanet giants ELITE | Daniel Souza | 154,28 |
Divisão 2 | Santa Monica Sharks N2D2 | Ricardo Bernardo | 154,98 |
Divisão 3 | Upaon-Açu Orixas N2D3 | Gilvan Aragão | 172,34 |
Divisão 4 | Seven Lakes N3D4 | Marcos Leonardo | 159,36 |
Divisão 5 | Jabatiteua Ducks N3D5 | Raphael Moraes | 149,16 |
Divisão 6 | AJ’s Duo N3D6 | Rafael Rauen | 151,18 |
Divisão 7 | JavonteJustinJaylen N3D7 | Thales Müller | 145,08 |
Divisão 8 | RJ Imperadores N4D8 | Yuri Mendes | 163,58 |
Divisão 9 | Drops Man | Bruno Murari | 145,42 |
Brasileirão Ultimate
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Ultimate
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | FC Chucruts ELITE | Daniel Tavares | 327,92 |
Divisão 2 | Colorado Gaucho N2D2 | Cristiano Marques | 326,78 |
Divisão 3 | SteelAju N2D3 | José Dantas | 296,43 |
Divisão 4 | NE Taveiras N3D4 | Marcos Taveira | 315,01 |
Divisão 5 | TarBugre BeerHeads N3D5 | Tarcisio Laterza | 326,85 |
Divisão 6 | Schumi49ers N3D6 | Humberto Costa | 291,68 |
Divisão 7 | Mirador FA N3D7 | Zacarias Pereira | 308,46 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Ultimate
DIVISAO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Bemfica 49ers ELITE | João Schmidt | 148,05 |
Divisão 2 | Chaveatle Blue N’ Orange N2D2 | Vitor Sousa | 196,38 |
Divisão 3 | God Hates Us All N2D3 | Felipe Maggioni | 192,37 |
Divisão 4 | Campinas Broncos N3D4 | Alexandre Marchi | 175,74 |
Divisão 5 | BernardoMachado N3D5 | Bernardo do Nascimento | 158,05 |
Divisão 6 | Mesquita Titans N3D6 | João Nascimento | 162,13 |
Divisão 7 | McLaurin F1 N3D7 | Thales Müller | 205,72 |
Brasileirão Super Flex
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Super Flex
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | FC Chucruts ELITE | Daniel Tavares | 182,72 |
Divisão 2 | Seven Lakes N2D2 | Marcos Leonardo | 176,70 |
Divisão 3 | POA Rudskins N2D3 | Ilan Rudnickas | 203,32 |
Divisão 4 | TorontoSupersonics N3D4 | Samir Scarpelini | 177,60 |
Divisão 5 | NacoPats N3D5 | Jackson Maronesi | 171,34 |
Divisão 6 | Hail Rodgers N4D6 | Rafael Rauen | 213,86 |
Divisão 7 | Fla49ers N4D7 | Keiso Helio | 176,76 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Super Flex.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Anchorage Polar Bear ELITE | Erico Lanza | 92,52 |
Divisão 2 | Fantasy Sport Brasil N2D2 | Tulio Cezar | 100,26 |
Divisão 3 | TaironeCarvalho N2D3 | Tairone Carvalho | 89,68 |
Divisão 4 | Armador N3D4 | Alexandre Moraes | 83,68 |
Divisão 5 | Golfinhos do Cerrado N3D5 | Leonardo Sampaio | 95,88 |
Divisão 6 | Pipito N4D6 | Felipe Martinelli | 95,84 |
Divisão 7 | Boffelli Wildpigs N4 D7 | Luigi Tardin | 97,04 |
Att;
Túlio Cézar – Fantasy Sports Brasil