Pessoal, fim da semana tres e com isso começa as movimentações dentro dos power ranking, com a subida e descida dos times de acordo com seus desempenhos em cada rodada.
Brasileirão Tradicional
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 11 ligas da competição tradicional.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Santa Monica Sharks ELITE | Ricardo Bernardo | 132,00 |
Divisão 2 | VV Mol N2D2 | Henrique Mol | 137,20 |
Divisão 3 | Cruzeiro Patriotas N2D3 | Tairone Carvalho | 116,04 |
Divisão 4 | Coltao da madrugada N3D4 | Cassio Junio | 141,32 |
Divisão 5 | Menino Jamal N3D5 | Pedro Phillipe | 143,42 |
Divisão 6 | Armador N3D6 | Alexandre Moraes | 149,40 |
Divisão 7 | Dubai Groundhogs N3D7 | Jorge Luiz | 127,64 |
Divisão 8 | Minuteman Soldier N4D8 | Renato Santilli | 139,42 |
Divisão 9 | Pacientes Overthinking N4D9 | Leandro Henrique | 132,60 |
Divisão 10 | Käsekopf 88 N4D10 | Gabriel Gimenes | 142,02 |
Divisão 11 | FNN Rockies N4D11 | Lucas Coppi | 137,20 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 11 ligas da competição tradicional.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | São José Sambart ELITE | Wesley Araujo | 73,46 |
Divisão 2 | Tres Pontas Magneticos N2D2 | Junior Braga | 83,80 |
Divisão 3 | Who Dat Brasil N2D3 | Marcos Gonçalves | 88,00 |
Divisão 4 | Fantasy Sports Brasil N3D4 | Tulio Cezar | 83,88 |
Divisão 5 | Carlos Schoen N3D5 | Carlos Alexandre | 70,78 |
Divisão 6 | #BBMP City N3D6 | Luiz Prado | 69,46 |
Divisão 7 | Giordano Travel Team N3D7 | André Luis Jordão | 67,00 |
Divisão 8 | Golfinhos do Cerrado N4D8 | Leonardo Sampaio | 81,74 |
Divisão 9 | Baêa N4D9 | Daniel Silva | 70,26 |
Divisão 10 | Goiânia Caipiras N4D10 | Pablo Henrique | 59,36 |
Divisão 11 | Antigo e Barbudo N4D11 | Rafael Tebaldi | 67,38 |
Brasileirão IDP
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 9 ligas da competição IDP.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Team Bacon ELITE | Rafael Lopes | 265,38 |
Divisão 2 | Cathariner N2D2 | Elthon Aragao | 235,70 |
Divisão 3 | Cruzeiro Patriotas N2D3 | Tairone Carvalho | 248,72 |
Divisão 4 | Fortaleza Hunters N3D4 | Isaque Araujo | 243,90 |
Divisão 5 | Armador N3D5 | Alexandre Moraes | 266,60 |
Divisão 6 | Dotson OROY N3D6 | Filipe Sousa | 228,22 |
Divisão 7 | Team Adeidow’s N3D7 | Lucas Silvestre | 234,20 |
Divisão 8 | No Rules For Tom N4D8 | Rodrigo Villa | 258,92 |
Divisão 9 | Massachupets City | João Rafael | 242,62 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 9 ligas da competição IDP.
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Dinamites Football ELITE | Andreolle Augusto | 167,46 |
Divisão 2 | ma12borja N2D2 | Mateus Anjos | 145,46 |
Divisão 3 | Lhama United N2D3 | Ricardo Santana | 160,46 |
Divisão 4 | Marverick Fa N3D4 | Osmar Luiz | 152,36 |
Divisão 5 | Campinas Broncos N3D5 | Alexandre Marchi | 125,26 |
Divisão 6 | Cavalo Chucro N3D6 | Douglas da Luz | 179,26 |
Divisão 7 | RedskinsXavante N3D7 | Isaac Rodrigues | 175,88 |
Divisão 8 | Paranavai Cougars N4D8 | Caio Almeida | 169,78 |
Divisão 9 | Skull’s | Hilderlan Coutinho | 168,28 |
Brasileirão Ultimate
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Ultimate
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Fortaleza Hunters ELITE | Isaque Araujo | 287,78 |
Divisão 2 | Colorado Gaucho N2D2 | Cristiano Marques | 295,36 |
Divisão 3 | Island Kubricks N2D3 | Allan de Freitas | 289,06 |
Divisão 4 | Seven Lakes N3D4 | Marcos Leonardo | 290,48 |
Divisão 5 | Mathusca N3D5 | Matheus Guidi | 319,34 |
Divisão 6 | Brasília 60s N3D6 | Francisco Neves | 282,90 |
Divisão 7 | Palestra Wolves Team N3D7 | Yago Anthony | 318,82 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Ultimate
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Team Bacon ELITE | Rafael Lopes | 201,88 |
Divisão 2 | DS Valhalla N2D2 | Diogo Sens | 198,77 |
Divisão 3 | Jabatiteua Ducks N2D3 | Raphael Moraes | 194,86 |
Divisão 4 | Coltao da Madrugada N3D4 | Cassio Junio | 178,38 |
Divisão 5 | Curitiba Saints brees N3D5 | Jetro Salvador | 201,73 |
Divisão 6 | Redakinsxavante N3D6 | Isaac Rodrigues | 207,60 |
Divisão 7 | Philadelphia Horreagles N3D7 | Matheus Ferreira | 168,06 |
Brasileirão Super Flex
Power Ranking
Melhores Times
Os times de maior pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Super Flex
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | Cruzeiro Colts ELITE | Luis Carlos | 151,34 |
Divisão 2 | Mesquita Titans N2D2 | João Henrique | 170,38 |
Divisão 3 | Chaveatle Blue n’ Orange N2D3 | Vitor Sousa | 170,90 |
Divisão 4 | Sinforoso23 N3D4 | James Martins | 171,64 |
Divisão 5 | Bonde do Pingu sem freio N3D5 | Brendon Gustavo | 180,00 |
Divisão 6 | Hail Rodgers N4D6 | Rafael Rauen | 149,50 |
Divisão 7 | Fla49ers N4D7 | Keiso Helio | 176,50 |
Piores Times
Os times de menor pontuação em cada uma das 7 ligas da competição Super Flex
DIVISÃO | TIME | GM | PONTOS |
ELITE | RafaelStanford ELITE | Rafael Pereira | 84,40 |
Divisão 2 | Mirador FA N2D2 | Zacarias Pereira | 86,96 |
Divisão 3 | Minuteman Soldier N2D3 | Renato Santilli | 84,14 |
Divisão 4 | Madureira Brewers N3D4 | Leonardo Muniz | 113,38 |
Divisão 5 | Bears Fernandes N3D5 | Eduardo Fernandes | 102,88 |
Divisão 6 | Panteras da Baêa N4D6 | Tom Oliveira | 109,98 |
Divisão 7 | Pompeia Green City N4D7 | Mario Clements | 85,80 |
Att;
Túlio Cézar – Fantasy Sports Brasil